Лицо
Обрабатываемая зона | Цена по карте* | Цена без карты |
---|---|---|
Лоб | 435 | 655 |
Верхняя губа | 340 | 515 |
Подбородок | 405 | 610 |
Щеки / Бакенбарды | 530 | 790 |
Шея (передняя или задняя поверхность) | 560 | 840 |
Лицо (верхняя губа, подбородок, щеки) | 1030 | 1540 |
Руки
Обрабатываемая зона | Цена по карте* | Цена без карты |
---|---|---|
Подмышечные впадины | 530 | 795 |
Плечо (от плечевого сустава до локтя) | 625 | 935 |
Руки до локтя (включая кисти) | 850 | 1490 |
Руки полностью (включая фаланги пальцев) | 1250 | 2660 |
Тело
Обрабатываемая зона | Цена по карте* | Цена без карты |
---|---|---|
Грудь (ареолы) | 435 | 655 |
Грудь (декольте) | 1030 | 1540 |
Грудь (дорожка) | 435 | 655 |
Живот (дорожка) | 435 | 655 |
Живот полностью | 870 | 1310 |
Спина (до поясницы) | 1460 | 2190 |
Поясница | 970 | 1780 |
Спина полностью | 1900 | 2500 |
Интимные зоны
Обрабатываемая зона | Цена по карте* | Цена без карты |
---|---|---|
Бикини классическое | 715 | 1070 |
Бикини глубокое | 1150 | 1730 |
Бикини Total (включает межъягодичную область) | 1490 | 2240 |
Межъягодичная область | 340 | 515 |
Ноги
Обрабатываемая зона | Цена по карте* | Цена без карты |
---|---|---|
Голень + колено + пальцы | 1 150 | 1 780 |
Поверхность бедер на выбор: внутренняя/наружная/задняя/передняя | 870 | 1 310 |
Бедра (полностью) | 1 490 | 2 240 |
Ягодицы | 560 | 840 |
Ноги полностью | 2 000 | 3 180 |
*Цена действительна при наличии клубной карты @Bikinilaser